<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FDI - Fierimonte Developpement Infrastructure  - 7 rue du Centre - 71290 RATENELLE - 06 25 89 02 05</title>
	<atom:link href="http://www.fd-i.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fd-i.fr</link>
	<description>FDI - Fierimonte Developpement Infrastructure</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Dec 2010 23:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Un financement pris en charge à 60% par le demandeur</title>
		<link>http://www.fd-i.fr/30/un-financement-pris-en-charge-a-60-par-le-demandeur/</link>
		<comments>http://www.fd-i.fr/30/un-financement-pris-en-charge-a-60-par-le-demandeur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien FIERIMONTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd-i.fr/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[C’est un soulagement pour le syndicat des énergies renouvelables, qui indique que "dans la période difficile que traverse actuellement la profession solaire photovoltaïque, avec deux baisses consécutives]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est un soulagement pour le syndicat des énergies renouvelables, qui indique que &laquo;&nbsp;dans la période difficile que traverse actuellement la profession solaire photovoltaïque, avec deux baisses consécutives du tarif d&#8217;achat et une réduction annoncée du crédit d&#8217;impôt pour les particuliers, faire peser l&#8217;intégralité du coût de raccordement sur le producteur serait perçu comme une attaque en règle contre le développement de la filière photovoltaïque française. Si cette disposition était adoptée, cela reviendrait par exemple à augmenter le coût de raccordement de plus de 600 euros pour une installation chez un particulier&nbsp;&raquo;. Le SER rappelle, en outre, que d’après la règlementation en vigueur, toute opération de réglementation doit être financée au minimum à 60% par le demandeur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fd-i.fr/30/un-financement-pris-en-charge-a-60-par-le-demandeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccordement photovoltaïque moins coûteux que prévu (SER)</title>
		<link>http://www.fd-i.fr/16/raccordement-photovoltaique-moins-couteux-que-prevu-ser/</link>
		<comments>http://www.fd-i.fr/16/raccordement-photovoltaique-moins-couteux-que-prevu-ser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 23:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien FIERIMONTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fd-i.fr/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Nouvel épisode dans le bras de fer entre ERDF et le syndicat des énergies renouvelables (SER) : après les craintes exprimées par le fournisseur d’électricité sur le coût du raccordement du photovoltaïque solaire et les risques de coupures, le SER a décidé de mener l’enquête. Résultats de l’étude sur les enjeux du raccordement. Les professionnels ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvel épisode dans le bras de fer entre ERDF et le syndicat des énergies renouvelables (SER) : après les craintes exprimées par le fournisseur d’électricité sur le coût du raccordement du photovoltaïque solaire et les risques de coupures, le SER a décidé de mener l’enquête. Résultats de l’étude sur les enjeux du raccordement.<br />
Les professionnels des énergies renouvelables ont décidé de prendre ERDF au mot. La branche solaire photovoltaïque du syndicat des énergies renouvelables (SER) a lancé une étude sur les enjeux du raccordement de l’électricité photovoltaïque, après que le fournisseur d’électricité se soit plaint de l’impact financier du raccordement des installations. En effet, arguant que ces raccordements lui coûteraient 10,2 milliards d’euros de 2010 à 2020, ERDF estimait qu’il n’était pas &laquo;&nbsp;légitime que le distributeur supporte l’essentiel du coût de raccordement des producteurs d’énergies renouvelables, et la totalité du coût de renforcement du réseau rendu indispensable par ces nouveaux modes de production&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Alors que le projet de loi NOME (nouvelle organisation du marché de l&#8217;électricité) est actuellement à l’étude, le SER, «soucieux de vérifier la réalité et inquiet des montants annoncés par ERDF», a donc commandé une expertise sur le sujet au cabinet Fractal 1.0. Il en ressort que le coût des raccordements, financés dans le cadre du Tarif d&#8217;utilisation du réseau public d&#8217;électricité (Turpe), à la charge des gestionnaires de réseau oscille entre 70 et 140 millions d’euros par an, contre 1 milliard d’euros par an annoncé par ERDF, sur la base d’un scénario de développement du photovoltaïque allant de 500 à 1.000 MW par an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fd-i.fr/16/raccordement-photovoltaique-moins-couteux-que-prevu-ser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage La Genette 71290</title>
		<link>http://www.fd-i.fr/84/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-la-genette-71290/</link>
		<comments>http://www.fd-i.fr/84/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-la-genette-71290/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien FIERIMONTE</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fd-i.fr/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fd-i.fr/84/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-la-genette-71290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage Prety 71290</title>
		<link>http://www.fd-i.fr/83/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-prety-71290/</link>
		<comments>http://www.fd-i.fr/83/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-prety-71290/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien FIERIMONTE</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fd-i.fr/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fd-i.fr/83/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-prety-71290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage Pont de Vaux 01190</title>
		<link>http://www.fd-i.fr/82/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-pont-de-vaux-01190/</link>
		<comments>http://www.fd-i.fr/82/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-pont-de-vaux-01190/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien FIERIMONTE</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fd-i.fr/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fd-i.fr/82/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-pont-de-vaux-01190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage Saint trivier de courtes 01560</title>
		<link>http://www.fd-i.fr/81/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-saint-trivier-de-courtes-01560/</link>
		<comments>http://www.fd-i.fr/81/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-saint-trivier-de-courtes-01560/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien FIERIMONTE</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fd-i.fr/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fd-i.fr/81/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-saint-trivier-de-courtes-01560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage Tournus 71700</title>
		<link>http://www.fd-i.fr/80/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-tournus-71700/</link>
		<comments>http://www.fd-i.fr/80/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-tournus-71700/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien FIERIMONTE</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fd-i.fr/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fd-i.fr/80/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-tournus-71700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage Louhans 71500</title>
		<link>http://www.fd-i.fr/79/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-louhans-71500/</link>
		<comments>http://www.fd-i.fr/79/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-louhans-71500/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien FIERIMONTE</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fd-i.fr/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fd-i.fr/79/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-louhans-71500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage Cuisery 71290</title>
		<link>http://www.fd-i.fr/78/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-cuisery-71290/</link>
		<comments>http://www.fd-i.fr/78/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-cuisery-71290/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien FIERIMONTE</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fd-i.fr/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fd-i.fr/78/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-cuisery-71290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage Ratenelle 71290</title>
		<link>http://www.fd-i.fr/77/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-ratenelle-71290/</link>
		<comments>http://www.fd-i.fr/77/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-ratenelle-71290/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastien FIERIMONTE</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.fd-i.fr/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bureau d’études des Energies et gestion des projets DAO des réseaux de distribution publiques et privés. Haute Tension, Basse Tension, Gaz, Telecom et Eclairage &#8230;Cœurs de village, lotissement…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fd-i.fr/77/haute-tension-basse-tension-gaz-telecom-et-eclairage-ratenelle-71290/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

